U600-HA2
Long-range, Interference-resistant Microphone
• Frequency Range
649-690MHz
• S/N Ratio
>90dB
• Frequency Range
649-690MHz
• S/N Ratio
>90dB
- Commodity name: U600-HA2
Specifications
Frequency range | UHF 640-690MHz |
Total channels | 200 groups |
Operation mode | PLL (Phase-Locked Loop) |
Dynamic range | >110dB |
Distortion | 0.5% |
Frequency response | 30Hz-20KHz |
Signal-to-noise ratio (SNR) | >90dB |
Effective operating range | 150m |
Power supply | 12V 1000mA |
Audio output interface | 1 x 6.3mm, 2 x Balanced XLR |
Reception principle | True Diversity |
Dimensions | 480 x 221 x 45mm |
| HANDHELD TRANSMITTER SPECIFICATIONS | |
Transmission power | 10mW or 5mW |
Operating mode | PLL (Phase-Locked Loop) circuit |
Battery type | 2 x AA batteries |
Image rejection | >50dB |
Frequency response range | 30Hz–20kHz |
Dimensions | 50 x 255mm |
| Includes required certification and Declaration of Conformity documentation | |
| Manufacturer meets ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 management standards | |
You May Like
Get A Quote
Please leave your email address, our professionals will contact you as soon as possible!